- AUTO BILD Klassik
- Newsletter
- Abonnement
- AUTO BILD CLUB
- Klimaschutz
1994 - 2003
Übersicht
Alle Infos: Opel Omega B
Die zweite Generation des Opel Omega (B) kam 1994 als Nachfolger des Opel Omega (A) auf den Markt. . Den Opel Omega gab es als viertürige Stufenheck-Limousine und fünftürigen Kombi. Der Omega wurde mit folgenden Motoren angeboten: 2,2 - 3,2 Liter-Benziner (115 - 220 PS) und 2,0 - 2,5 Liter-Diesel (100 - 150 PS). Der letzte Opel Omega B lief 2003 vom Band. Mehr Informationen, Tests, Fahrberichte und Gebrauchtwagen-Tipps gibt es hier.
Daten im Überblick
Letzter Neupreis | von 22.088 - 40.350 EUR |
Leistung | von 100 - 218 PS |
0-100 km/h | 16,0 Sekunden |
CO2-Ausstoß | 288 (g/km) |
Aufbauarten | Limousine, Kombi |
Kraftstoff | Super, Diesel |
Alle News
Alle Tests
Opel Omega B Limousine
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Kofferraum | 530 - 1.460 Liter |
Maße (L/B/H) | 478/177/145 - 489/204/145 cm |
Verfügbarkeit | ab 04/1994 |
Kraftstoff | Benzin, Diesel |
Opel Omega B Limousine Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omega 2,5 V6 (1999 - 2000) | 125 (170) | 9,5 sek. | 10,4 l komb. (251 g/km) | 28.402 | 6, V-Form | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.498 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.0 (1995 - 1997) | 85 (115) | 13,0 sek. | 9,7 l komb. (229 g/km) | 25.460 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.0 (1994 - 1998) | 85 (115) | 13,0 sek. | 9,7 l komb. (231 g/km) | 22.088 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.0 16V (1995 - 1997) | 100 (136) | 11,0 sek. | 9,3 l komb. (220 g/km) | 26.086 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.0 16V (1994 - 1998) | 100 (136) | 11,0 sek. | 9,6 l komb. (228 g/km) | 22.752 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 4 |
Alle Datensätze anzeigen
Opel Omega B Limousine Diesel
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omega 2.0 DTI (1999 - 2000) | 74 (100) | 15,0 sek. | 6,6 l komb. (178 g/km) | 25.800 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.995 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.0 DTI (1998 - 1998) | 74 (100) | 15,0 sek. | 6,9 l komb. (184 g/km) | 23.059 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.994 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.2 DTI (2000 - 2002) | 88 (120) | 12,5 sek. | 7,1 l komb. (192 g/km) | 25.641 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.171 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.5 DTI (2001 - 2003) | 110 (150) | 10,5 sek. | 7,6 l komb. (205 g/km) | 30.330 | 6, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.497 ccm | 5 / 4 |
Omega 2.5 TD (1999 - 2000) | 96 (130) | 12,0 sek. | 7,8 l komb. (209 g/km) | 27.431 | 6, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.498 ccm | 5 / 4 |
Alle Datensätze anzeigen
Opel Omega B Kombi
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Kofferraum | 540 - 1.800 Liter |
Maße (L/B/H) | 481/177/150 - 489/204/154 cm |
Verfügbarkeit | ab 08/1995 |
Kraftstoff | Benzin, Diesel |
Opel Omega B Kombi Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omega Caravan (1994 - 1999) | 155 (211) | 10,0 sek. | 12,1 l komb. (288 g/km) | 39.323 | 6, V-Form | 4 Gänge-Automatik | 2.962 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.0 (1995 - 1997) | 85 (115) | 14,0 sek. | 10,0 l komb. (237 g/km) | 24.067 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.0 (1994 - 1998) | 85 (115) | 14,0 sek. | 10,0 l komb. (238 g/km) | 22.855 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.0 16V (1995 - 1997) | 100 (136) | 11,5 sek. | 9,4 l komb. (223 g/km) | 24.693 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.0 16V (1994 - 1998) | 100 (136) | 11,5 sek. | 9,7 l komb. (231 g/km) | 23.519 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.998 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Opel Omega B Kombi Diesel
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omega Caravan 2.0 DTI (1999 - 2000) | 74 (100) | 16,0 sek. | 6,7 l komb. (180 g/km) | 26.582 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.995 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.0 DTI (1998 - 1998) | 74 (100) | 16,0 sek. | 7,2 l komb. (192 g/km) | 23.826 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.994 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.2 DTI (2000 - 2002) | 88 (120) | 13,0 sek. | 7,3 l komb. (197 g/km) | 25.700 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.171 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.5 DTI (2001 - 2003) | 110 (150) | 11,0 sek. | 7,8 l komb. (211 g/km) | 29.330 | 6, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.497 ccm | 5 / 5 |
Omega Caravan 2.5 TD (1994 - 1998) | 96 (130) | 13,0 sek. | 8,1 l komb. (214 g/km) | 26.332 | 6, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.497 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Bildnachweise
- AGB
- Datenschutz
- Privatsphäre
- Widerruf Tracking
- Widerrufsbelehrung
- Impressum
- Transparenz
- Media
- Fotosyndication
- Kontakt
-
Bildnachweise